信用主體 | 定價日 | 信用主體評級 | 發行結構 | 備證銀行 | 發行規模 €億元 |
年期 | 發行利率 (%)1 |
歐元掉期利率中值(%)2 | 息差 (%) |
常德市經濟建設投資集團有限公司 | 2023-04-13 | 境內AA+ | 維好發行 | - | 0.60 | 1.0 | 5.50 | 3.69 | 1.81 |
江蘇富軒實業有限公司 | 2023-03-30 | - | 直接發行 | 江蘇銀行鹽城分行 | 0.56 | 3.0 | 4.60 | 3.19 | 1.41 |
湖州吳興產業投資發展集團有限公司 | 2023-03-27 | 境內AA+ | 跨境擔保 | - | 0.97 | 1.0 | 6.20 | 3.41 | 2.79 |
鹽城市大豐區海城實業發展有限公司 | 2023-03-08 | - | 直接發行 | 江蘇銀行鹽城分行 | 0.24 | 3.0 | 4.60 | 3.69 | 0.91 |
東臺市城興投資發展有限公司 | 2023-02-24 | 境內AA | 直接發行 | 江蘇銀行鹽城分行 | 0.37 | 3.0 | 4.60 | 3.39 | 1.21 |
高郵市建設投資發展集團有限公司 | 2023-02-16 | 境內AA | 跨境擔保 | 江蘇銀行揚州分行 | 0.75 | 3.0 | 4.60 | 3.31 | 1.29 |
浙江安吉國控建設發展集團有限公司 | 2023-02-10 | 境內AA+ | 跨境擔保 | - | 0.60 | 1.0 | 5.50 | 3.43 | 2.07 |
江陰國有資本控股(集團)有限公司 | 2022-12-14 | 惠譽BBB、境內AAA | 跨境擔保 | - | 1.00 | 3.0 | 4.95 | 2.79 | 2.16 |
鎮江國有投資控股集團有限公司 | 2022-12-13 | 境內AA+ | 維好發行 | 江蘇銀行鎮江分行 | 1.42 | 1.0 | 4.70 | 2.88 | 1.82 |
常德市經濟建設投資集團有限公司 | 2022-11-07 | 穆迪Ba1、境內AA+ | 維好發行 | - | 0.95 | 1.0 | 4.60 | 2.81 | 1.79 |
南京溧水經濟技術開發集團有限公司 | 2022-11-01 | 境內AA+ | 維好發行 | 上海銀行南京分行 | 1.30 | 3.0 | 4.90 | 2.91 | 1.99 |
東臺惠民城鎮化建設集團有限公司 | 2022-10-25 | 境內AA | 直接發行 | 杭州銀行南京分行 | 0.46 | 3.0 | 4.70 | 2.99 | 1.71 |
新昌縣交通投資集團有限公司 | 2022-10-25 | 境內AA | 直接發行 | 杭州銀行紹興分行 | 1.00 | 3.0 | 4.40 | 2.99 | 1.41 |
武漢市江夏農業集團有限公司 | 2022-10-14 | 境內AA | 直接發行 | 恒豐銀行武漢分行 | 0.35 | 3.0 | 4.60 | 3.05 | 1.55 |
洛陽文化旅游投資集團有限公司 | 2022-09-28 | - | 直接發行 | 恒豐銀行鄭州分行 | 0.32 | 3.0 | 4.30 | 3.14 | 1.16 |
常州新運城市發展集團有限公司 | 2022-09-28 | - | 跨境擔保 | 江蘇銀行常州分行 | 0.50 | 3.0 | 4.10 | 3.14 | 0.96 |
2022-09-28 | 跨境擔保 | 上海銀行南京分行 | 0.50 | 3.0 | 4.10 | 3.14 | 0.96 | ||
濟南經開投資有限公司 | 2022-09-15 | - | 直接發行 | 青島銀行濟南分行 | 0.48 | 2.9 | 4.00 | 2.45 | 1.56 |
江蘇騰海投資控股集團有限公司 | 2022-09-09 | 境內AA | 直接發行 | 上海銀行南京分行 | 0.46 | 3.0 | 3.50 | 2.30 | 1.20 |
西安曲江文化金融控股(集團)有限公司 | 2022-08-31 | 境內AA+ | 直接發行 | 渤海銀行西安分行 | 0.60 | 3.0 | 3.70 | 2.18 | 1.52 |
如東縣民泰城鄉建設工程有限公司 | 2022-08-25 | 境內AA | 直接發行 | 南京銀行南通分行 | 0.45 | 3.0 | 3.45 | 1.96 | 1.49 |
東臺惠民城鎮化建設集團有限公司 | 2022-08-24 | 境內AA | 直接發行 | 上海銀行南京分行 | 0.62 | 3.0 | 3.05 | 1.88 | 1.17 |
如東縣民泰城鄉建設工程有限公司 | 2022-08-23 | 境內AA | 直接發行 | 江蘇銀行南通分行 | 0.40 | 3.0 | 3.30 | 1.90 | 1.40 |
寧波南濱集團有限公司 | 2022-08-23 | - | 跨境擔保 | - | 0.80 | 3.0 | 4.25 | 1.90 | 2.35 |
江蘇句容投資集團有限公司 | 2022-08-12 | - | 直接發行 | 南京銀行鎮江分行 | 0.47 | 3.0 | 3.50 | 1.43 | 2.07 |
無錫市城開實業發展集團有限公司 | 2022-08-10 | 境內AA | 直接發行 | 寧波銀行無錫分行 | 1.60 | 3.0 | 2.95 | 1.42 | 1.53 |
邵東市城市發展集團有限公司 | 2022-08-10 | - | 直接發行 | 長沙銀行 | 1.47 | 3.0 | 3.20 | 1.42 | 1.78 |
江蘇句容投資集團有限公司 | 2022-07-29 | - | 直接發行 | 江蘇銀行鎮江分行 | 1.35 | 3.0 | 2.90 | 1.19 | 1.71 |
寧波市海曙開發建設投資集團有限公司 | 2022-07-26 | 穆迪Baa3、惠譽BBB、境內AA+ | 跨境擔保 | - | 0.90 | 3.0 | 3.10 | 1.31 | 1.79 |
泰興市襟江投資有限公司(Ⅱ期) | 2022-07-26 | - | 直接發行 | 渤海銀行蘇州分行 | 0.30 | 2.9 | 3.50 | 1.31 | 2.19 |
象山縣濱海投資有限公司 | 2022-07-21 | 境內AA | 跨境擔保 | 江蘇銀行杭州分行 | 0.72 | 3.0 | 2.60 | 1.55 | 1.05 |
泰興市智光環??萍加邢薰?/td> | 2022-07-19 | 境內AA | 跨境擔保 | 浙商銀行南京分行 | 0.50 | 1.0 | 2.00 | 0.99 | 1.01 |
重慶盈地實業(集團)有限公司 | 2022-07-19 | 境內AA | 直接發行 | 上海浦發銀行香港分行 | 0.27 | 2.9 | 2.50 | 1.57 | 0.93 |
濟陽國資投資控股集團有限公司 | 2022-07-06 | - | 跨境擔保 | 浙商銀行濟南分行 | 0.40 | 0.9 | 1.90 | 0.74 | 1.16 |
仁壽興新工業投資有限公司 | 2022-06-23 | - | 直接發行 | 天津銀行 | 0.48 | 3.0 | 2.70 | 1.96 | 0.74 |
江蘇云港投資發展有限公司 | 2022-06-17 | - | 維好發行 | 浙商銀行南京分行 | 0.33 | 1.0 | 1.90 | 1.12 | 0.78 |
武漢市江夏農業集團有限公司 | 2022-06-01 | 境內AA | 直接發行 | 華夏銀行武漢分行 | 0.93 | 2.9 | 2.30 | 1.29 | 1.01 |
江蘇射陽大米集團有限公司 | 2022-05-31 | - | 直接發行 | 浙商銀行南京分行 | 0.38 | 1.0 | 1.70 | 0.45 | 1.25 |
無錫市城開實業發展集團有限公司 | 2022-05-30 | 境內AA | 直接發行 | 寧波銀行無錫分行 | 1.60 | 3.0 | 2.25 | 1.15 | 1.10 |
山東明水國開實業開發有限公司 | 2022-05-27 | - | 直接發行 | 浙商銀行濟南分行 | 0.11 | 3.0 | 2.20 | 1.15 | 1.05 |
無錫金源產業投資發展集團有限公司 | 2022-05-25 | - | 直接發行 | 寧波銀行無錫分行 | 1.39 | 3.0 | 2.40 | 1.13 | 1.27 |
天臺縣國有資本運營有限公司 | 2022-05-20 | 境內AA | 直接發行 | 杭州銀行 | 0.63 | 3.0 | 2.40 | 1.19 | 1.21 |
2022-05-20 | 直接發行 | 寧波銀行臺州分行 | 0.90 | 3.0 | 2.40 | 1.19 | 1.21 | ||
無錫市城開實業發展集團有限公司 | 2022-05-20 | 境內AA | 直接發行 | 南京銀行無錫分行 | 0.40 | 3.0 | 2.30 | 1.19 | 1.11 |
臺州市黃巖交通旅游投資集團有限公司 | 2022-05-13 | - | 直接發行 | 寧波銀行臺州分行 | 0.75 | 3.0 | 2.40 | 1.03 | 1.37 |
2022-05-13 | 直接發行 | 杭州銀行 | 0.65 | 3.0 | 2.40 | 1.03 | 1.37 | ||
北京國有資本運營管理有限公司 | 2022-02-16 | 穆迪A1、標普A+、惠譽A+、境內AAA | 跨境擔保 | - | 10.00 | 3.0 | 1.21 | 0.44 | 0.77 |
成都市羊安新城開發建設有限公司 | 2022-01-26 | 境內AA | 直接發行 | 天津銀行 | 0.12 | 3.0 | 1.85 | -0.07 | 1.92 |
貴陽經濟開發區城市建設投資(集團)股份有限公司 | 2022-01-12 | 境內AA | 直接發行 | - | 0.22 | 1.0 | 3.00 | -0.47 | 3.47 |
濰坊濱海投資發展有限公司 | 2021-12-07 | 境內AA+ | 直接發行 | - | 0.80 | 1.0 | 5.10 | -0.23 | 5.33 |
成都香城投資集團有限公司 | 2021-07-29 | 境內AA+ | 直接發行 | - | 0.70 | 2.2 | 3.80 | -0.45 | 4.25 |
無錫市交通產業集團有限公司 | 2021-06-13 | 境內AAA | 跨境擔保 | - | 3.00 | 3.0 | 1.80 | -0.43 | 2.23 |
貴陽泉豐城市建設投資有限公司 | 2021-05-17 | 境內AA | 跨境擔保 | - | 0.23 | 1.0 | 1.70 | -0.40 | 2.10 |
濰坊市城區西部投資發展集團有限公司 | 2021-04-23 | 境內AA | 直接發行 | - | 0.36 | 3.0 | 1.50 | -0.44 | 1.94 |
貴陽經濟開發區城市建設投資(集團)股份有限公司 | 2021-02-03 | 境內AA | 直接發行 | 浙商銀行貴陽分行 | 0.23 | 1.0 | 1.70 | -0.51 | 2.21 |
2020-11-05 | - | 0.25 | 1.0 | 4.50 | -0.53 | 5.03 | |||
成都香城投資集團有限公司 | 2020-10-20 | 境內AA+ | 直接發行 | - | 2.00 | 3.0 | 3.80 | -0.53 | 4.33 |
濰坊濱海投資發展有限公司 | 2020-10-15 | 境內AA+ | 直接發行 | - | 1.00 | 1.0 | 5.00 | -0.51 | 5.51 |
貴陽泉豐城市建設投資有限公司 | 2020-07-14 | 境內AA | 跨境擔保 | - | 0.23 | 1.0 | 2.30 | -0.38 | 2.68 |
貴陽高科控股集團有限公司 | 2020-06-22 | 境內AA | 直接發行 | - | 0.23 | 1.0 | 2.30 | -0.36 | 2.66 |
郴州市產業投資集團有限公司 | 2020-03-26 | 境內AA+ | 直接發行 | 華夏銀行長沙分行 | 1.20 | 3.0 | 2.50 | -0.23 | 2.73 |
貴陽經濟開發區城市建設投資(集團)股份有限公司 | 2020-01-16 | 境內AA | 直接發行 | - | 0.23 | 1.0 | 2.00 | -0.25 | 2.25 |
注:
1. 如若溢價或者折讓則發行換算得出實際發行利率。
2. 定價日前日同年期歐元掉期利率中值(Euro Midswap)。